总榜
排序公式:选题数目*0.5 + 翻译数目*1.0+校对数目*1.0+发布数目*0.8
排序公式:选题数目*0.5 + 翻译数目*1.0+校对数目*1.0+发布数目*0.8
ID | 选题 | 翻译 | 校验 | 发布 |
---|---|---|---|---|
tttturtle-russ | 104 | 4 | 1 | 0 |
mudongliang | 25 | 5 | 26 | 12 |
jxlpzqc | 50 | 0 | 0 | 0 |
gitveg | 0 | 2 | 1 | 19 |
JasonC10 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Hao Guo | 0 | 6 | 0 | 0 |
QGrain | 0 | 4 | 2 | 0 |
ElizaXiao | 0 | 5 | 1 | 0 |
Athanlaich | 0 | 4 | 1 | 0 |
hai119 | 4 | 0 | 2 | 0 |
RutingZhang0429 | 1 | 3 | 0 | 0 |
AAtomical | 0 | 1 | 0 | 3 |
Hornos3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Souls-R | 5 | 0 | 0 | 0 |
lidaxian121 | 0 | 2 | 0 | 0 |
shandianchengzi | 0 | 0 | 2 | 0 |
JingJing1016 | 0 | 0 | 2 | 0 |
codefashion007 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YunLongHaoYing | 0 | 1 | 0 | 0 |
yang-pengmai | 0 | 1 | 0 | 0 |
MarkMrLi | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eliza | 0 | 1 | 0 | 0 |
squirrelsss | 0 | 1 | 0 | 0 |
Earlystarry | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ecila01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tai-Xinwei | 0 | 1 | 0 | 0 |
xiaobor123 | 0 | 1 | 0 | 0 |
apowerfulmei | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gskh3450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
xin-zheqi | 0 | 1 | 0 | 0 |
wyywwi | 0 | 1 | 0 | 0 |
keepgogogo | 0 | 1 | 0 | 0 |
moyihust | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wum1ng | 0 | 0 | 1 | 0 |
foreverowl | 0 | 0 | 1 | 0 |
用心选题
- tttturtle-russ 104
- jxlpzqc 50
- mudongliang 25
- Souls-R 5
- hai119 4
- Hornos3 3
- RutingZhang0429 1
翻译王者
- Hao Guo 6
- mudongliang 5
- ElizaXiao 5
- Athanlaich 4
- QGrain 4
- tttturtle-russ 4
- RutingZhang0429 3
- gitveg 2
- lidaxian121 2
- codefashion007 1
- Hornos3 1
- YunLongHaoYing 1
- AAtomical 1
- yang-pengmai 1
- MarkMrLi 1
- Eliza 1
- squirrelsss 1
- Earlystarry 1
- Ecila01 1
- Tai-Xinwei 1
- xiaobor123 1
- apowerfulmei 1
- Gskh3450 1
- xin-zheqi 1
- wyywwi 1
- keepgogogo 1
- moyihust 1
校验大佬
- mudongliang 26
- JasonC10 4
- shandianchengzi 2
- JingJing1016 2
- QGrain 2
- hai119 2
- ElizaXiao 1
- tttturtle-russ 1
- gitveg 1
- Athanlaich 1
- Wum1ng 1
- foreverowl 1
编辑部业绩
- gitveg 19
- mudongliang 12
- JasonC10 10
- AAtomical 3