总榜
排序公式:选题数目*0.5 + 翻译数目*1.0+校对数目*1.0+发布数目*0.8
排序公式:选题数目*0.5 + 翻译数目*1.0+校对数目*1.0+发布数目*0.8
ID | 翻译 | 校验 | 选题 | 发布 |
---|---|---|---|---|
tttturtle-russ | 4 | 1 | 104 | 0 |
mudongliang | 5 | 25 | 29 | 12 |
jxlpzqc | 0 | 0 | 50 | 0 |
gitveg | 2 | 1 | 0 | 17 |
JasonC10 | 0 | 4 | 0 | 10 |
ElizaXiao | 5 | 1 | 0 | 0 |
Athanlaich | 4 | 1 | 0 | 0 |
QGrain | 3 | 2 | 0 | 0 |
hai119 | 0 | 2 | 4 | 0 |
RutingZhang0429 | 3 | 0 | 1 | 0 |
AAtomical | 1 | 0 | 0 | 3 |
Souls-R | 0 | 0 | 5 | 0 |
lidaxian121 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JingJing1016 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hornos3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
yang-pengmai | 1 | 0 | 0 | 0 |
MarkMrLi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliza | 1 | 0 | 0 | 0 |
squirrelsss | 1 | 0 | 0 | 0 |
Earlystarry | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ecila01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tai-Xinwei | 1 | 0 | 0 | 0 |
xiaobor123 | 1 | 0 | 0 | 0 |
apowerfulmei | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gskh3450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
xin-zheqi | 1 | 0 | 0 | 0 |
wyywwi | 1 | 0 | 0 | 0 |
keepgogogo | 1 | 0 | 0 | 0 |
moyihust | 1 | 0 | 0 | 0 |
shandianchengzi | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wum1ng | 0 | 1 | 0 | 0 |
foreverowl | 0 | 1 | 0 | 0 |
翻译王者
- mudongliang 5
- ElizaXiao 5
- Athanlaich 4
- tttturtle-russ 4
- RutingZhang0429 3
- QGrain 3
- gitveg 2
- lidaxian121 2
- AAtomical 1
- yang-pengmai 1
- MarkMrLi 1
- Eliza 1
- squirrelsss 1
- Earlystarry 1
- Ecila01 1
- Tai-Xinwei 1
- xiaobor123 1
- apowerfulmei 1
- Gskh3450 1
- xin-zheqi 1
- wyywwi 1
- keepgogogo 1
- moyihust 1
校验大佬
- mudongliang 25
- JasonC10 4
- JingJing1016 2
- QGrain 2
- hai119 2
- ElizaXiao 1
- tttturtle-russ 1
- shandianchengzi 1
- gitveg 1
- Athanlaich 1
- Wum1ng 1
- foreverowl 1
用心选题
- tttturtle-russ 104
- jxlpzqc 50
- mudongliang 29
- Souls-R 5
- hai119 4
- Hornos3 3
- RutingZhang0429 1
编辑部业绩
- gitveg 17
- mudongliang 12
- JasonC10 10
- AAtomical 3